5 min de lecture

Tour de France 2018 : le classement général

Sauf improbable accident dimanche 29 juillet entre Houilles et les Champs-Élysées, le Britannique Geraint Thomas va remporter son premier Tour de France à 32 ans.

Le Gallois Geraint Thomas à Valence le 20 juillet 2018

Crédit : Jeff PACHOUD / AFP

Grégory Fortune & AFP

Je m'abonne à la newsletter « Sport »

Fernando Gaviria, Peter Sagan, Greg Van Avermaet et Geraint Thomas. Voici les quatre coureurs qui ont porté le maillot jaune sur cette 105e édition du Tour de France. Thomas, qui a remporté la victoire finale dimanche 29 juillet sur les Champs-Élysées après le contre-la-montre individuel dans le Pays basque, s'est emparé de la mythique tenue au terme de la 11e étape, Albertville - La Rosière, qu'il a remportée.

Encore vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez le lendemain, le Gallois de la formation Sky va terminer ce 105e Tour de France avec une avance de 1 minute et 51 secondes sur le Néerlandais Tom Dumoulin. Chris Froome, triple vainqueur sortant, complète le podium à 2'24" de son coéquipier et compatriote. Le premier Français au classement général, Romain Bardet pointe à la 6e place à 6'57" du maillot jaune.

Le classement général à l'issue de la 20e étape :

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 83 h 17:13. 
2. Tom Dumoulin (NED/SUN) à 1:51. 
3. Christopher Froome (GBR/SKY) 2:24. 
4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 3:22. 
5. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 6:08. 
6. Romain Bardet (FRA/ALM) 6:57. 
7. Mikel Landa (ESP/MOV) 7:37. 
8. Daniel Martin (IRL/EAU) 9:05. 
9. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 12:37. 
10. Nairo Quintana (COL/MOV) 14:18. 
11. Bob Jungels (LUX/QST) 16:32. 
12. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 19:46. 
13. Pierre Latour (FRA/ALM) 22:13. 
14. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 27:26. 
15. Egan Bernal (COL/SKY) 27:52. 
16. Tanel Kangert (EST/AST) 34:52. 
17. Warren Barguil (FRA/FST) 37:06. 
18. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 39:08. 
19. Rafal Majka (POL/BOR) 39:57. 
20. Damiano Caruso (ITA/BMC) 42:31. 
21. Guillaume Martin (FRA/WGG) 44:18. 
22. Ion Izagirre (ESP/BAH) 46:36. 
23. Mikel Nieve (ESP/MIT) 49:19. 
24. Gorka Izagirre (ESP/BAH) 50:02. 
25. Simon Geschke (GER/SUN) 50:15. 
26. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 06:33. 
27. Pierre Rolland (FRA/EFD) 1 h 09:09. 
28. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 1 h 10:14. 
29. Adam Yates (GBR/MIT) 1 h 17:35. 
30. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 1 h 18:09. 
31. Robert Gesink (NED/LNL) 1 h 21:13. 
32. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 1 h 23:05. 
33. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 1 h 28:08. 
34. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 30:01. 
35. Julien Bernard (FRA/TRE) 1 h 34:12. 
36. Daniel Martínez (COL/EFD) 1 h 38:38. 
37. Antwan Tolhoek (NED/LNL) 1 h 39:01. 
38. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1 h 47:36. 
39. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 1 h 47:47. 
40. Kristijan Durasek (CRO/EAU) 1 h 48:06. 
41. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 1 h 51:19. 
42. Maxime Bouet (FRA/FST) 1 h 58:08. 
43. Nicolas Edet (FRA/COF) 1 h 58:54. 
44. Michael Valgren (DEN/AST) 1 h 59:20. 
45. Daniel Navarro (ESP/COF) 2 h 00:32. 
46. Daryl Impey (RSA/MIT) 2 h 00:53. 
47. Jesus Herrada (ESP/COF) 2 h 01:52. 
48. Amaël Moinard (FRA/FST) 2 h 03:20. 
49. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 2 h 05:29. 
50. Andrey Amador (CRC/MOV) 2 h 05:38. 
51. Laurens ten Dam (NED/SUN) 2 h 06:22. 
52. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 2 h 06:23. 
53. Stefan Kung (SUI/BMC) 2 h 07:14. 
54. Thomas Degand (BEL/WGG) 2 h 09:54. 
55. Mathias Frank (SUI/ALM) 2 h 10:29. 
56. Jesper Hansen (DEN/AST) 2 h 10:33. 
57. Omar Fraile (ESP/AST) 2 h 10:59. 
58. Wouter Poels (NED/SKY) 2 h 13:23. 
59. Tom-Jelte Slagter (NED/DDT) 2 h 13:58. 
60. Franco Pellizotti (ITA/BAH) 2 h 17:32. 
61. Pavel Kochetkov (RUS/KAT) 2 h 17:52. 
62. Marc Soler (ESP/MOV) 2 h 18:51. 
63. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 2 h 20:24. 
64. Marco Minnaard (NED/WGG) 2 h 20:31. 
65. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 24:41. 
66. Oliver Naesen (BEL/ALM) 2 h 29:36. 
67. Nikias Arndt (GER/SUN) 2 h 32:02. 
68. Magnus Nielsen (DEN/AST) 2 h 32:26. 
69. Darwin Atapuma (COL/EAU) 2 h 35:47. 
70. Jonathan Castroviejo (ESP/SKY) 2 h 36:06. 
71. Peter Sagan (SVK/BOR) 2 h 38:08. 
72. Chad Haga (USA/SUN) 2 h 39:40. 
73. Romain Sicard (FRA/DEN) 2 h 42:53. 
74. Tobias Ludvigsson (SWE/FDJ) 2 h 45:40. 
75. Julien Vermote (BEL/DDT) 2 h 45:57. 
76. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 2 h 46:13. 
77. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 47:46. 
78. Koen de Kort (NED/TRE) 2 h 48:29. 
79. Ian Boswell (USA/KAT) 2 h 51:47. 
80. Yves Lampaert (BEL/QST) 2 h 52:37. 
81. Paul Martens (GER/LNL) 2 h 52:46. 
82. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 h 53:41. 
83. Silvan Dillier (SUI/ALM) 2 h 55:15. 
84. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2 h 57:00. 
85. Anthony Perez (FRA/COF) 2 h 58:56. 
86. Elie Gesbert (FRA/FST) 3 h 00:48. 
87. Nils Politt (GER/KAT) 3 h 00:54. 
88. Edward Theuns (BEL/SUN) 3 h 02:15. 
89. Thomas Boudat (FRA/DEN) 3 h 04:07. 
90. Michael Schär (SUI/BMC) 3 h 04:14. 
91. Yoann Offredo (FRA/WGG) 3 h 04:27. 
92. Marcus Burghardt (GER/BOR) 3 h 04:48. 
93. Jérôme Cousin (FRA/DEN) 3 h 05:34. 
94. Pawel Poljanski (POL/BOR) 3 h 07:14. 
95. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 3 h 09:34. 
96. Kévin Ledanois (FRA/FST) 3 h 11:55. 
97. Dion Smith (NZL/WGG) 3 h 12:24. 
98. Laurent Pichon (FRA/FST) 3 h 12:46. 
99. Florian Vachon (FRA/FST) 3 h 13:47. 
100. Simon Clarke (AUS/EFD) 3 h 15:40. 
101. Julien Simon (FRA/COF) 3 h 15:55. 
102. Kristijan Koren (SLO/BAH) 3 h 16:54. 
103. Tomasz Marczynski (POL/LOT) 3 h 19:10. 
104. Daniele Bennati (ITA/MOV) 3 h 19:22. 
105. Romain Hardy (FRA/FST) 3 h 19:49. 
106. Rory Sutherland (AUS/EAU) 3 h 21:22. 
107. Simon Gerrans (AUS/BMC) 3 h 21:37. 
108. Mathew Hayman (AUS/MIT) 3 h 21:55. 
109. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 3 h 21:55. 
110. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) 3 h 24:25. 
111. John Degenkolb (GER/TRE) 3 h 26:35. 
112. Daniel Oss (ITA/BOR) 3 h 32:29. 
113. Michael Gogl (AUT/TRE) 3 h 32:54. 
114. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 3 h 33:33. 
115. Sep Vanmarcke (BEL/EFD) 3 h 34:17. 
116. Anthony Turgis (FRA/COF) 3 h 36:11. 
117. Michael Hepburn (AUS/MIT) 3 h 36:30. 
118. Luke Durbridge (AUS/MIT) 3 h 37:21. 
119. Niki Terpstra (NED/QST) 3 h 37:31. 
120. Fabien Grellier (FRA/DEN) 3 h 37:56. 
121. Jack Bauer (NZL/MIT) 3 h 39:02. 
122. Maciej Bodnar (POL/BOR) 3 h 39:20. 
123. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/WGG) 3 h 40:30. 
124. Christophe Laporte (FRA/COF) 3 h 41:55. 
125. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 3 h 42:24. 
126. Marco Marcato (ITA/EAU) 3 h 42:54. 
127. Olivier Le Gac (FRA/FDJ) 3 h 49:03. 
128. Luke Rowe (GBR/SKY) 3 h 50:55. 
129. Tom Scully (NZL/EFD) 3 h 50:59. 
130. Dimitri Claeys (BEL/COF) 3 h 51:15. 
131. Timothy Dupont (BEL/WGG) 3 h 51:16. 
132. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 3 h 56:53. 
133. Oliviero Troia (ITA/EAU) 3 h 57:02. 
134. Ramon Sinkeldam (NED/FDJ) 3 h 58:01. 
135. Maximiliano Richeze (ARG/QST) 3 h 58:58. 
136. Taylor Phinney (USA/EFD) 3 h 59:07. 
137. Timo Roosen (NED/LNL) 4 h 01:05. 
138. Roberto Ferrari (ITA/EAU) 4 h 01:34. 
139. Amund Jansen (NOR/LNL) 4 h 02:04. 
140. Damien Gaudin (FRA/DEN) 4 h 02:07. 
141. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 4 h 08:18. 
142. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 4 h 08:54. 
143. Jay Thomson (RSA/DDT) 4 h 09:49. 
144. Jacopo Guarnieri (ITA/FDJ) 4 h 12:29. 
145. Lawson Craddock (USA/EFD) 4 h 34:19. 

Le classement de la montagne :

1. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 170 pts 
2. Warren Barguil (FRA/FST) 91 
3. Rafal Majka (POL/BOR) 76 
4. Geraint Thomas (GBR/SKY) 74 
5. Tom Dumoulin (NED/SUN) 63 
6. Primoz Roglic (SLO/LNL) 56 
7. Daniel Martin (IRL/EAU) 41 
8. Nairo Quintana (COL/MOV) 40 
9. Tanel Kangert (EST/AST) 39 
10. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 36 
 ...

Le classement du maillot vert :

 1. Peter Sagan (SVK/BOR) 467 pts 
 2. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 196 
 3. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 183 
 4. John Degenkolb (GER/TRE) 148 
 5. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 143
 6. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 134
 7. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 107
 8. Daniel Martin (IRL/EAU) 98
 9. Geraint Thomas (GBR/SKY) 95
 10. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 92
...

Le classement par équipes :

1. Movistar 250 h 24:53. 
2. Bahrain à 12:33. 
3. Sky 31:14. 
4. Lotto NL 47:24. 
5. Astana 1 h 15:32. 
6. Sunweb 1 h 58:54. 
7. AG2R La Mondiale 2 h 15:49. 
8. BMC 2 h 35:45. 
9. Quick Step 3 h 06:17. 
10. Mitchelton 3 h 13:41. 
11. Emirats 3 h 49:11. 
12. Cofidis 4 h 00:46. 
13. Trek 4 h 09:34. 
14. Fortuneo-Samsic 4 h 11:49. 
15. FDJ 4 h 13:13. 
16. Direct Energie 4 h 24:13. 
17. Katusha 4 h 25:45. 
18. Bora 4 h 29:08. 
19. Wanty 4 h 40:15. 
20. EF Drapac 4 h 45:48. 
21. Dimension Data 5 h 56:10. 
22. Lotto 7 h 36:47.  

Le classement du meilleur jeune :

1. Pierre Latour (FRA/ALM) 83 h 39:26. 
2. Egan Bernal (COL/SKY) à 5:39. 
3. Guillaume Martin (FRA/WGG) 22:05. 
4. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 07:48. 
5. Daniel Martínez (COL/EFD) 1 h 16:25. 
6. Antwan Tolhoek (NED/LNL) 1 h 16:48. 
7. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1 h 44:10. 
8. Stefan Kung (SUI/BMC) 1 h 45:01. 
9. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 56:38. 
10. Magnus Nielsen (DEN/AST) 2 h 10:13.
... 

La rédaction vous recommande
À écouter aussi

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail.

Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien

S’abonner à la Newsletter RTL Info