16 médailles d'or - record d'Atlanta battu de une unité -, 26 d'argent et 22 de bronze pour un total de 64 récompenses - record de Pékin (43) explosé : voici le bilan historique de l'équipe de France lors de "ses" Jeux olympiques de Paris. Elodie Clouvel et les basketteuses ont décroché les deux dernières, en argent, dimanche 11 août.
La délégation bleu-blanc-rouge termine à la 5e place du classement des nations si l'on prend en compte le critère des titres ; c'est une 4e place en nombre total de podiums. Les USA terminent en tête avec 40 or, 44 argent, 42 bronze (126 au total), devant la Chine (40 or, 27 argent, 24 bronze (91 au total) et le Japon (20 or, 12 argent, 13 bronze, 45 au total).
L'Australie se classe 4e, les Pays-Bas 6es, la Grande Bretagne 7e, la Corée du Sud 8e, l'Italie 9e, l'Allemagne 10e. 91 pays ont décroché au moins une breloque à Paris, 63 au moins un titre olympique.
1. USA : 40 médailles d'or, 44 d'argent, 42 de bronze, 126 au total
2. Chine : 40, 27, 24, 91
3. Japon : 20, 12, 13, 45
4. Australie : 18, 19, 16, 53
5. France : 16, 26, 22, 64
6. Pays-Bas : 15, 7, 12, 34
7. Grande-Bretagne : 14, 22, 29, 65
8. Corée du Sud : 13, 9, 10, 32
9. Italie : 12, 13, 15, 40
10. Allemagne : 12, 13, 8, 33
11. Nouvelle-Zélande : 10, 7, 3, 20
12. Canada : 9, 7, 11, 27
13. Ouzbékistan : 8, 2, 3, 13
14. Hongrie : 6, 7, 6, 19
15. Espagne : 5, 4, 9, 18
16. Suède : 4, 4, 3, 11
17. Kenya : 4, 2, 5, 11
18. Norvège : 4, 1, 3, 8
19. Irlande : 4, 0, 3, 7
20. Brésil : 3, 7, 10, 20
21. Iran : 3, 6, 3, 12
22. Ukraine : 3, 5, 4, 12
23. Roumanie : 3, 4, 1, 8
24. Géorgie : 3, 3, 1, 7
25. Belgique : 3, 1, 6, 10
26. Bulgarie : 3, 1, 3, 7
27. Serbie : 3, 1, 1, 5
28. République tchèque : 3, 0, 2, 5
29. Danemark : 2, 2, 5, 9
30. Azerbaïdjan : 2, 2, 3, 7
30. Croatie : 2, 2, 3, 7
32. Cuba : 2, 1, 6, 9
33. Bahreïn : 2, 1, 1, 4
34. Slovénie : 2, 1, 0, 3
35. Taipei : 2, 0, 5, 7
36. Autriche : 2, 0, 3, 5
37. Hong Kong : 2, 0, 2, 4
37. Philippines : 2, 0, 2, 4
39. Algérie : 2, 0, 1, 3
39. Indonésie : 2, 0, 1, 3
41. Israël : 1, 5, 1, 7
42. Pologne : 1, 3, 5, 9
43. Kazakhstan : 1, 3, 3, 7
44. Jamaïque : 1, 3, 2, 6
44. Afrique du Sud : 1, 3, 2, 6
46. Thaïlande : 1, 3, 2, 6
47. Ethiopie : 1, 3, 0, 4
48. Suisse : 1, 2, 5, 8
49. Équateur : 1, 2, 2, 5
50. Portugal : 1, 2, 1, 4
51. Grèce : 1, 1, 6, 8
52. Argentine : 1, 1, 1, 3
52. Égypte : 1, 1, 1, 3
52. Tunisie : 1, 1, 1, 3
55. Botswana : 1, 1, 0, 2
55. Chili : 1, 1, 0, 2
55. Ouganda : 1, 1, 0, 2
55. Sainte-Lucie : 1, 1, 0, 2
59. République dominicaine : 1, 0, 2, 3
60. Guatemala : 1, 0, 1, 2
60. Maroc : 1, 0, 1, 2
62. Dominique : 1, 0, 0, 1
62. Pakistan : 1, 0, 0, 1
64. Turquie : 0, 3, 5, 8
65. Mexique : 0, 3, 2, 5
66. Arménie : 0, 3, 1, 4
67. Colombie : 0, 3, 0, 3
68. Corée du Nord : 0, 2, 4, 6
68. Kirghizistan : 0, 2, 4, 6
70. Lituanie : 0, 2, 2, 4
71. Inde : 0, 1, 5, 6
72. Moldavie : 0, 1, 3, 4
73. Kosovo : 0, 1, 1, 2
74. Chypre : 0, 1, 0, 1
74. Fidji : 0, 1, 0, 1
74. Jordanie : 0, 1, 0, 1
74. Mongolie : 0, 1, 0, 1
74. Panama : 0, 1, 0, 1
79. Tadjikistan : 0, 0, 3, 3
80. Grenade : 0, 0, 2, 2
80. Malaisie : 0, 0, 2, 2
80. Albanie : 0, 0, 2, 2
84. Cap Vert : 0, 0, 1, 1
84. Côte d'Ivoire : 0, 0, 1, 1
84. Equipe des réfugiés : 0, 0, 1, 1
84. Pérou : 0, 0, 1, 1
84. Porto Rico : 0, 0, 1, 1
84. Qatar : 0, 0, 1, 1
84. Singapour : 0, 0, 1, 1
84. Slovaquie : 0, 0, 1, 1
84. Zambie : 0, 0, 1, 1
Bienvenue sur RTL
Ne manquez rien de l'actualité en activant les notifications sur votre navigateur
Cliquez sur “Autoriser” pour poursuivre votre navigation en recevant des notifications. Vous recevrez ponctuellement sous forme de notifciation des actualités RTL. Pour vous désabonner, modifier vos préférences, rendez-vous à tout moment dans le centre de notification de votre équipement.
Bienvenue sur RTL
Rejoignez la communauté RTL, RTL2 et Fun Radio pour profiter du meilleur de la radio
Je crée mon compte