Les Dossiers de RTL.fr - Ligue 1 2009-2010
FOOTBALL LIGUE 1

Ligue 1 - 27ème journée : Marseille rate le coche

Créé le 08/03/2010 à 08h55 - Mis à jour le 08/03/2010 à 10h48

Mamadou Niang

Mamadou Niang / DR

Marseille n'est pas parvenu à conserver son but d'avance, face à des Bretons courageux (1-1, Niang pour l'OM à la 43ème , Koscielny pour Lorient à la 64ème). Maladroits devant le but, les joueurs de l'OM laissent passer l'occasion de remonter sur le podium. Dans l'autre rencontre de dimanche après-midi, Grenoble (Akrour, 2ème) et Le Mans (Maïga, 50ème) se sont neutralisés 1 but partout également. Le Mans est à cinq points de Nice, premier non-relégable. Bouton revivez matchs

Résultats de la 27e journée de la Ligue 1 de football: 

Samedi
  
   Lens - Paris SG                        1 - 1
   Nice - Nancy                           2 - 3
   Sochaux - Toulouse                     1 - 0
   Rennes - Monaco                        1 - 0
   Auxerre - Valenciennes                 1 - 0
   Boulogne - Lyon                        0 - 0
   Saint-Etienne - Lille                  1 - 1 
  
Dimanche


   Marseille - Lorient                    1 - 1
   Grenoble - Le Mans                     1 - 1
   Bordeaux - Montpellier                 1 - 1 

Classement:                 Pts   J   G   N   P  bp  bc dif
    1. Bordeaux                 52  25  16   4   5  42  20  22
    2. Montpellier              52  27  16   4   7  37  28   9
    3. Lyon                     50  27  14   8   5  45  28  17
    4. Marseille                49  26  14   7   5  47  28  19
    5. Lille                    48  27  14   6   7  50  28  22
    6. Auxerre                  48  26  14   6   6  25  21   4
    7. Monaco                   42  27  13   3  11  32  33  -1
    8. Valenciennes             41  27  12   5  10  39  37   2
    9. Lorient                  40  27  11   7   9  39  29  10
   10. Rennes                   40  27  11   7   9  36  27   9
   11. Toulouse                 37  27  10   7  10  27  21   6
   12. Nancy                    35  27  10   5  12  32  39  -7
   13. Sochaux                  35  26  10   5  11  22  31  -9
   14. Paris SG                 34  27   9   7  11  35  31   4
   15. Lens                     34  27   9   7  11  26  31  -5
   16. Saint-Etienne            27  27   7   6  14  19  33 -14
   17. Nice                     26  27   7   5  15  27  45 -18
   18. Le Mans                  21  26   5   6  15  24  40 -16
   19. Boulogne                 17  27   3   8  16  17  46 -29
   20. Grenoble                 14  27   3   5  19  20  45 -25

Ecoutez aussi :


Ligue 1 - 27ème journée : Montpellier arrache le nul

Ligue 1 - 27ème journée : Paris arrache le nul à Lens, Boulogne freine Lyon

Ligue 1 - 27ème journée : Saint-Etienne et Lille partagent les points

Publicité

Publicité

Publicité